বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল।
পাসের হার
জিপিএ-৫
হিফজ সমাপ্ত
উচ্চতর শিক্ষায়
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৫ জন, পাসের হার ১০০%।
বিজ্ঞান ও মানবিক উভয় শাখায় চমৎকার ফলাফল।
এই বছর ১২ জন শিক্ষার্থী পূর্ণ হিফজ সম্পন্ন করেছে।
| বছর | মোট পরীক্ষার্থী | পাস | জিপিএ-৫ | পাসের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৪ | ৯৮ | ৯৮ | ১৫ | ১০০% |
| ২০২৩ | ৯১ | ৯১ | ১২ | ১০০% |
| ২০২২ | ৮৬ | ৮৫ | ১০ | ৯৮.৮% |
| ২০২১ | ৭৯ | ৭৯ | ৯ | ১০০% |
| বছর | মোট পরীক্ষার্থী | পাস | জিপিএ-৫ | পাসের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৪ | ৬৪ | ৬৪ | ১১ | ১০০% |
| ২০২৩ | ৫৮ | ৫৮ | ৯ | ১০০% |
| ২০২২ | ৫১ | ৫০ | ৮ | ৯৮% |
| ২০২১ | ৪৭ | ৪৭ | ৭ | ১০০% |
| বছর | হিফজ সমাপ্ত | দাওরায়ে হাদীস | বেফাক পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ২০২৪ | ১২ | ৬ | ১০০% পাস |
| ২০২৩ | ১০ | ৫ | ১০০% পাস |
| ২০২২ | ৯ | ৪ | ৯৭% পাস |
দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষায় গড়ে তুলুন মেধাবী, নৈতিক প্রজন্ম।
ভর্তি তথ্য দেখুন